| Номинальное напряжение (линейное), кВ | 6; 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12 |
| Номинальный ток главных цепей при частоте 50 Гц, А | 630; 1000 |
| Номинальный ток главных цепей камер с ВНА при 50 Гц, А | |
| Номинальный ток трансформаторов тока, А | 20; 30; 40; 50; 75;100; 150; 200; 300;400; 600; 800;1000 |
| Номинальный ток сборных шин, А | 630; 1000 |
| Номинальный ток шинных мостов, кА | 630; 1000 |
| Номинальный ток откл. высоковольтного выкл. при 50 Гц, кА | 12,5; 20 |
| Ток электродинамической стойкости, кА | 51 |
| Ток термической стойкости, кА | 12,5; 20 |
| Время протекания тока термической стойкости, с: | |
| для камер на 400 и 600А | 2 |
| для камер на 1000А | 3 |
| для камер с выключателями нагрузки | 1 |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей: | |
| цепи защиты, управления и сигнализации, В | 220 |
| цепи трансформаторов напряжения (защиты, измерения, АВР), В | 100 |
| цепи освещения внутри камер КСО, В | 36 |
| цепи трансформаторов собственных нужд, В | 380 |
| Ток плавкой вставки силового предохранителя, А | 2; 3; 2; 5; 8; 10; 16; 20 |
| Мак. скорость отключения нагрузки автоматическим приводом, м/с | 3,5 + 0,5 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254: | |
| для наружных оболочек фасада и боковых сторон камер | IР20 |
| для остальной части камер КСО | IР00 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| высота со сборными шинами | 2650 |
| глубина (в основании) | 1100 |
| ширина (кроме камер с силовыми трансформаторами) | 750 |
| ширина камер с силовыми трансформаторами | 1000 |




