| Номинальное напряжение (линейное) КРУ, кВ | 6; 10 |
| Максимальное рабочее напряжение (линейное), кВ | 7,2; 12 |
| Номинальный ток главных цепей, А | 630 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток отключения, кА | 12,5 |
| Трехсекундный ток термической стойкости главных цепей, кА | 4 |
| Ток динамической стойкости, кА | 10 |
| Номинальное напряжение питания вспомогательных цепей (переменное), В | 220 |
| Вид изоляции | воздушная |
| Уровень изоляции | нормальный |
| Наличие изоляции токоведущих элементов | неизолированные шины |
| Условия обслуживания | двухстороннее |
| Рабочее значение температуры наружного воздуха, 0С | -40 +40 |
| Влажность при температуре 200С, % | < 70 |
| Высота установки над уровнем моря, м | < 1000 |
| Степень защиты по ГОСТ14254 | IP43 |
| Масса КРУН, кг | |
| Шкаф управления | 75 |
| Высоковольтный шкаф | 265 |
| Исполнение высоковольтного ввода и вывода | Ввод воздушный Вывод воздушный |
| Габариты, (высота х ширина х глубина) | |
| Шкаф управления | 1000×750 × 365 |
| Высоковольтный шкаф | 1560×900 × 1150 |


