| Номинальное напряжение (линейное), кВ | 6; 10 |
| Максимальное рабочее напряжение (линейное), кВ | 7,2; 12,0 |
| Номинальный ток главных цепей, А | 630, 1000, 1600 |
| Номинальный ток сборных шин, А | 1000, 1600, 2000, 3150 |
| Номинальный ток отключения выключателей, кА | 20; 31,5 |
| Ток термической стойкости (3 с для главных цепей; 1 с для заземляющих ножей), кА | 20; 31,5 |
| Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей, кА | 51; 81 |
| Номинальный ток плавких вставок для ячеек КРУ, А | 80 – при напряжении 6кВ; 50 – при напряжении 10 кВ |
| Ток холостого хода, отключаемый разъемными контактными соединениями, А | 0,6 - при напряжении 6кВ; 0,4 - при напряжении 10 кВ |
| Номинальная мощность встраиваемых трансформаторов собственных нужд (ТСН), кВА | 40 |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: - постоянного тока - переменного тока |
110; 220 220 |
| Типы применяемых вакуумных выключателей | ВБЭС, BB/TEL, ВВУ-СЭЩ, Evolis |
| Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96 | Нормальная |
| Вид изоляции | Воздушная |
| Наличие изоляции токоведущих частей | С неизолированными шинами |
| Наличие в ячейках выкатных элементов | С выкатными элементами; без выкатных элементов |
| Наличие дверей в отсеке выкатного элемента | Фасадной дверью является фасад ВЭ |
| Условия обслуживания | Односторонее |
| Вид управления | Местное, дистанционное |
| Виды основных ячеек КРУ в зависимости от встраиваемого электрооборудования | - с высоковольтными выключателями; - с разъемными контактными соединениями; - с разрядниками; - с трансформаторами напряжения; - с кабельными сборками; - с шинными вводами и перемычками; - с силовыми трансформаторами до 63 кВА; - трансформаторами напряжения и разрядниками; - с силовыми предохранителями. |
| Масса шкафа, кг | 400-1300 |


